Interpelacja w sprawie inwestycji realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy
Treść wystąpienia poselskiego
Treść wystąpienia poselskiego jest w trakcie pobierania...
Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Odpowiedź wysoce rzeczowa – zawiera liczne dane twarde, kwoty, daty lub bezpośrednie odniesienie do zadanych pytań.
- Wymienia precyzyjne daty lub terminy (7)
- Resort odnosi się punkt po punkcie do pytań posła
Pełna treść wyekstrahowana z załącznika PDF (odpowiedź urzędowa)
8721 znakówtel. 22 273 70 10
www.gov.pl/web/fundusze-regiony
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Warszawa, data: 27 października 2024 r.
znak sprawy: DKK-III.054.1.2024
Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu RP
Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 5490 Pana Posła Adama Andruszkiewicza
w sprawie inwestycji realizowanych ze środków KPO
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację przedstawiam następujące informacje.
1. Proszę o przedstawienie rozpoczętych oraz zrealizowanych inwestycji
ze środków Krajowego Planu Odbudowy od 13 grudnia 2023 roku do dnia
odpowiedzi na tę interpelację w Województwie Podlaskim?
Uprzejmie informuję, że w województwie podlaskim od 13.12.2023 r.
do 21.10.2024 r. rozpoczęto realizację projektów w ramach następujących
inwestycji:
A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje
pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności;
A1.3.1. Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego;
A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw
produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów
uczestniczących w łańcuchu;
A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat
(żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+;
-- 1 of 3 --
2
A4.3.1. Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój
działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę
jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej;
B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
B1.1.4. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności
społecznej;
B1.1.5. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych;
B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast, B3.5.1. Inwestycje
w energooszczędne mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i średnich
dochodach;
C2.1.2. Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia
multimedialne - inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów
sprzętowych;
D2.1.1. Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów
dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne.
2. Jakie środki w ramach KPO trafiły już do podlaskich samorządów? Proszę
o przekazanie tabeli z podziałem na poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego wraz z kwotą, która trafiła już na konto danej JST oraz nazwą
inwestycji, a także harmonogramem realizacji tej inwestycji.
W załączeniu przekazuję tabelę zawierającą zestawienie projektów
finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego za okres
od 13.12.2023 r. do 21.10.2024 r. na podstawie danych wygenerowanych
z systemu CST2021, wraz z nazwą jednostki samorządu terytorialnego, datą
rozpoczęcia projektu i kwotą dofinansowania.
Z poważaniem
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
/podpisano elektronicznie/
-- 2 of 3 --
3
Załącznik: Zestawienie projektów finansowanych z KPO na rzecz JST
województwa podlaskiego
-- 3 of 3 --
1
Zestawienie projektów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiększania Odporności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
województwa podlaskiego rozpoczętych po 13.12.2023r. (stan na dzień
21.10.2024 r.) w podziale na inwestycje
Nazwa jednostki
samorządu
terytorialnego Data rozpoczęcia
Kwota dofinansowania
(PLN)
B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast
MIASTO BIAŁYSTOK 2024‐10‐15 2 094 990
MIASTO BIAŁYSTOK 2024‐10‐15 2 163 009
MIASTO BIAŁYSTOK 2024‐10‐15 3 129 087
B1.1.4. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W
ZAMBROWIE 2024‐08‐20 1 776 420
POWIATOWY DOM KULTURY
W SOKÓŁCE 2024‐06‐04 1 988 268
C2.1.2. Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne ‐
inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych
GMINA AUGUSTÓW 2024‐05‐31 158 334
GMINA BAKAŁARZEWO 2024‐05‐31 45 581
GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY 2024‐05‐31 117 551
GMINA BIAŁOWIEŻA 2024‐05‐28 23 710
GMINA BIELSK PODLASKI 2024‐05‐28 90 098
GMINA BOĆKI 2024‐05‐28 82 985
GMINA BRAŃSK 2024‐05‐28 85 356
GMINA CHOROSZCZ 2024‐05‐23 336 682
GMINA CIECHANOWIEC 2024‐05‐28 180 196
GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA 2024‐05‐23 234 729
GMINA CZEREMCHA 2024‐05‐28 23 710
GMINA CZYŻE 2024‐05‐28 23 710
GMINA CZYŻEW 2024‐05‐28 151 744
GMINA DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA 2024‐05‐23 154 115
GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE 2024‐05‐23 251 326
GMINA DROHICZYN 2024‐05‐28 54 533
GMINA DUBICZE CERKIEWNE 2024‐05‐28 11 855
GMINA DZIADKOWICE 2024‐05‐28 37 936
GMINA FILIPÓW 2024‐05‐31 67 172
GMINA GIBY 2024‐05‐31 28 788
GMINA GONIĄDZ 2024‐05‐31 79 167
GMINA GRABOWO 2024‐05‐28 54 533
GMINA GRAJEWO 2024‐05‐31 93 561
GMINA GRODZISK 2024‐05‐28 66 388
GMINA GRÓDEK 2024‐05‐23 82 985
GMINA HAJNÓWKA 2024‐05‐28 49 791
GMINA JANÓW 2024‐05‐23 101 953
GMINA JASIONÓWKA 2024‐05‐31 35 985
-- 1 of 4 --
2
GMINA JAŚWIŁY 2024‐05‐31 86 364
GMINA JEDWABNE 2024‐05‐28 94 840
GMINA JELENIEWO 2024‐05‐31 59 975
GMINA JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY 2024‐05‐23 386 473
GMINA KLESZCZELE 2024‐05‐28 40 307
GMINA KLUKOWO 2024‐05‐28 85 356
GMINA KNYSZYN 2024‐05‐31 83 965
GMINA KOBYLIN‐BORZYMY 2024‐05‐28 61 646
GMINA KOLNO 2024‐05‐28 139 889
GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE 2024‐05‐28 40 307
GMINA KORYCIN 2024‐05‐23 54 533
GMINA KRASNOPOL 2024‐05‐31 81 566
GMINA KRYNKI 2024‐05‐23 18 968
GMINA KRYPNO 2024‐05‐31 55 177
GMINA KULESZE KOŚCIELNE 2024‐05‐28 73 501
GMINA KUŹNICA 2024‐05‐23 49 791
GMINA LIPSK 2024‐05‐31 69 571
GMINA ŁAPY 2024‐05‐23 355 650
GMINA ŁOMŻA 2024‐05‐28 220 503
GMINA MAŁY PŁOCK 2024‐05‐28 73 501
GMINA MIASTKOWO 2024‐05‐28 104 324
GMINA MIASTO AUGUSTÓW 2024‐05‐31 669 321
GMINA MICHAŁOWO 2024‐05‐23 99 582
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 2024‐05‐28 429 151
GMINA MIELNIK 2024‐05‐28 47 420
GMINA MILEJCZYCE 2024‐05‐28 9 484
GMINA MOŃKI 2024‐05‐31 326 264
GMINA NAREW 2024‐05‐28 42 678
GMINA NAREWKA 2024‐05‐28 54 533
GMINA NOWE PIEKUTY 2024‐05‐28 56 904
GMINA NOWINKA 2024‐05‐31 81 566
GMINA NOWOGRÓD 2024‐05‐28 75 872
GMINA NOWY DWÓR 2024‐05‐23 49 791
GMINA NURZEC‐STACJA 2024‐05‐28 49 791
GMINA ORLA 2024‐05‐28 23 710
GMINA PERLEJEWO 2024‐05‐28 42 678
GMINA PIĄTNICA 2024‐05‐28 260 810
GMINA PŁASKA 2024‐05‐31 40 783
GMINA POŚWIĘTNE 2024‐05‐23 61 646
GMINA PRZEROŚL 2024‐05‐31 69 571
GMINA PRZYTUŁY 2024‐05‐28 59 275
GMINA PUŃSK 2024‐05‐31 55 177
GMINA RACZKI 2024‐05‐31 122 349
GMINA RADZIŁÓW 2024‐05‐31 100 758
GMINA RAJGRÓD 2024‐05‐31 55 177
GMINA RUDKA 2024‐05‐28 33 194
GMINA RUTKA‐TARTAK 2024‐05‐31 47 980
GMINA RUTKI 2024‐05‐28 87 727
GMINA SEJNY 2024‐05‐31 43 182
-- 2 of 4 --
3
GMINA SIDRA 2024‐05‐23 64 017
GMINA SIEMIATYCZE 2024‐05‐28 54 533
GMINA SOKOŁY 2024‐05‐28 116 179
GMINA SOKÓŁKA 2024‐05‐23 538 217
GMINA STAWISKI 2024‐05‐28 94 840
GMINA SUCHOWOLA 2024‐05‐23 137 518
GMINA SUPRAŚL 2024‐05‐23 372 247
GMINA SURAŻ 2024‐05‐23 30 823
GMINA SUWAŁKI 2024‐05‐31 131 945
GMINA SZCZUCZYN 2024‐05‐31 119 950
GMINA SZEPIETOWO 2024‐05‐28 109 066
GMINA SZTABIN 2024‐05‐31 62 374
GMINA SZUDZIAŁOWO 2024‐05‐23 45 049
GMINA SZUMOWO 2024‐05‐28 97 211
GMINA SZYPLISZKI 2024‐05‐31 81 566
GMINA ŚNIADOWO 2024‐05‐28 135 147
GMINA TRZCIANNE 2024‐05‐31 52 778
GMINA TUROŚL 2024‐05‐28 120 921
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA 2024‐05‐23 128 034
GMINA TYKOCIN 2024‐05‐23 118 550
GMINA WASILKÓW 2024‐05‐23 422 038
GMINA WĄSOSZ 2024‐05‐31 55 177
GMINA WIZNA 2024‐05‐28 61 646
GMINA WIŻAJNY 2024‐05‐31 28 788
GMINA WYSOKIE
MAZOWIECKIE 2024‐05‐28 33 194
GMINA WYSZKI 2024‐05‐28 87 727
GMINA ZABŁUDÓW 2024‐05‐23 173 083
GMINA ZAMBRÓW 2024‐05‐28 80 614
GMINA ZAWADY 2024‐05‐23 45 049
GMINA ZBÓJNA 2024‐05‐28 101 953
MIASTO BIAŁYSTOK 2024‐05‐23 6 598 493
MIASTO BIELSK PODLASKI 2024‐05‐28 557 185
MIASTO BRAŃSK 2024‐05‐28 90 098
MIASTO GRAJEWO 2024‐05‐31 506 189
MIASTO KOLNO 2024‐05‐28 222 874
MIASTO ŁOMŻA 2024‐05‐28 1 413 116
MIASTO SEJNY 2024‐05‐31 155 935
MIASTO SIEMIATYCZE 2024‐05‐28 289 262
MIASTO WYSOKIE
MAZOWIECKIE 2024‐05‐28 317 714
MIASTO ZAMBRÓW 2024‐05‐28 609 347
POWIAT AUGUSTOWSKI 2024‐05‐31 2 399
POWIAT BIELSKI 2024‐05‐28 18 968
POWIAT GRAJEWSKI 2024‐05‐31 38 384
POWIAT HAJNOWSKI 2024‐05‐28 7 113
POWIAT SIEMIATYCKI 2024‐05‐28 26 081
POWIAT SOKÓLSKI 2024‐05‐23 26 081
POWIAT ZAMBROWSKI 2024‐05‐28 26 081
A1.3.1. Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego
-- 3 of 4 --
4
MIASTO SUWAŁKI 2024‐05‐22 97 000
KWOTA ŁĄCZNIE (PLN): 33 911 383
-- 4 of 4 --