Interpelacja w sprawie skali wykorzystania ulg w ramach SSE i PSI
Treść wystąpienia poselskiego
Treść wystąpienia poselskiego jest w trakcie pobierania...
Sekretarz stanu Marcin Łoboda
Odpowiedź zawiera znaczną ilość ogólników lub zapowiedzi dalszych analiz przy ograniczonej liczbie konkretów.
- Wymienia precyzyjne daty lub terminy (2)
- Resort odnosi się punkt po punkcie do pytań posła
- Wykryto zwrot wymijający: „nie gromadzi danych” (brak danych / ewidencji w resorcie)
Pełna treść wyekstrahowana z załącznika PDF (odpowiedź urzędowa)
18549 znakówfax: +48 22 694 36 84 00-916 Warszawa
gov.pl/finanse
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl
1/10
Warszawa, 23 września 2026 roku
Sprawa: Interpelacja nr 19509
Znak sprawy: DPP4.054.14.2026
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Pan Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 19509 Posła na Sejm RP Pana Janusza Kowalskiego
w sprawie skali wykorzystania ulg w ramach SSE i PSI, przedstawiam następujące
informacje.
Ad 1.
Poniżej przekazuję informacje uzyskane z Ministerstwa Rozwoju i Technologii nt. liczby
wydanych zezwoleń/decyzji o wsparciu w ramach SSE/PSI.
Tabela 1. Liczba wydanych zezwoleń/decyzji o wsparciu w ramach SSE/PSI w podziale
na poszczególne Specjalne Strefy Ekonomiczne, pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa
oraz wielkość przedsiębiorstwa w latach 2016-2026 (do 30 czerwca br.)
Grupowanie
(Strefa,
pochodzenie
kapitału, wielkość
przedsiębiorstwa)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Suma
Kamiennogórska
SSE 3 4 6 13 11 25 10 8 23 11 6 120
Polskie: 1 2 4 7 6 14 9 7 19 11 4 84
Duże 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
MŚP 1 0 4 6 6 13 9 7 19 11 4 80
Zagraniczne: 2 2 2 6 5 11 1 1 4 0 2 36
Duże 1 2 1 3 4 8 1 1 0 0 1 22
MŚP 1 0 1 3 1 3 0 0 4 0 1 14
Katowicka SSE 26 55 51 53 57 102 78 84 93 102 39 740
Polskie: 9 22 23 35 46 59 48 58 73 78 28 479
Duże 1 6 9 6 9 11 9 11 10 11 5 88
MŚP 8 16 14 29 37 48 39 47 63 67 23 391
Zagraniczne: 17 33 28 18 11 43 30 26 20 24 11 261
Duże 16 27 23 17 9 39 21 23 14 17 9 215
MŚP 1 6 5 1 2 4 9 3 6 7 2 46
-- 1 of 10 --
2/10
Kostrzyńsko-
Słubicka SSE 13 23 16 27 22 57 27 42 33 40 33 333
Polskie: 6 6 8 11 10 29 11 26 23 25 24 179
Duże 2 5 4 5 3 11 2 4 5 3 2 46
MŚP 4 1 4 6 7 18 9 22 18 22 22 133
Zagraniczne: 7 17 8 16 12 28 16 16 10 15 9 154
Duże 4 17 5 14 9 24 15 13 6 8 6 121
MŚP 3 0 3 2 3 4 1 3 4 7 3 33
Krakowski Park
Technologiczny 28 20 14 50 30 68 47 60 60 72 50 499
Polskie: 20 12 9 40 24 55 38 51 51 65 45 410
Duże 6 3 2 9 2 5 6 9 10 10 9 71
MŚP 14 9 7 31 22 50 32 42 41 55 36 339
Zagraniczne: 8 8 5 10 6 13 9 9 9 7 5 89
Duże 8 6 5 10 5 11 8 8 8 6 3 78
MŚP 0 2 0 0 1 2 1 1 1 1 2 11
Legnicka SSE 8 12 11 4 5 6 8 6 7 10 8 85
Polskie: 4 3 2 2 2 1 5 4 5 9 7 44
Duże 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
MŚP 4 2 2 2 2 1 5 4 5 9 6 42
Zagraniczne: 4 9 9 2 3 5 3 2 2 1 1 41
Duże 3 7 9 0 3 5 2 1 0 1 0 31
MŚP 1 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 10
Łódzka SSE 16 26 30 34 38 76 70 76 64 80 40 550
Polskie: 8 11 12 25 27 52 49 65 52 64 36 401
Duże 3 4 6 8 3 8 16 8 7 1 2 66
MŚP 5 7 6 17 24 44 33 57 45 63 34 335
Zagraniczne: 8 15 18 9 11 24 21 11 12 16 4 149
Duże 7 15 13 9 11 19 17 10 12 13 2 128
MŚP 1 0 5 0 0 5 4 1 0 3 2 21
Pomorska SSE 16 36 25 41 48 90 78 76 98 85 37 630
Polskie: 7 20 15 36 34 78 66 69 80 78 34 517
Duże 1 4 4 7 9 12 16 9 10 17 5 94
MŚP 6 16 11 29 25 66 50 60 70 61 29 423
Zagraniczne: 9 16 10 5 14 12 12 7 18 7 3 113
Duże 6 11 8 5 10 10 8 3 12 5 3 81
MŚP 3 5 2 0 4 2 4 4 6 2 0 32
Słupska SSE 10 9 11 8 14 35 12 11 15 21 16 162
Polskie: 10 9 9 5 12 25 10 10 11 17 13 131
Duże 0 2 2 0 0 4 1 0 1 1 2 13
MŚP 10 7 7 5 12 21 9 10 10 16 11 118
Zagraniczne: 0 0 2 3 2 10 2 1 4 4 3 31
Duże 0 0 2 2 1 10 2 0 2 4 2 25
MŚP 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 6
SSE Euro-Park
Mielec 38 47 40 32 26 59 21 30 26 41 15 375
Polskie: 29 30 29 25 17 46 16 22 19 31 8 272
-- 2 of 10 --
3/10
Duże 6 7 12 5 6 8 6 3 3 7 1 64
MŚP 23 23 17 20 11 38 10 19 16 24 7 208
Zagraniczne: 9 17 11 7 9 13 5 8 7 10 7 103
Duże 7 15 9 4 7 9 3 6 4 7 5 76
MŚP 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 27
SSE Starachowice 3 5 14 15 16 25 30 25 34 36 22 225
Polskie: 3 3 10 13 16 21 28 25 33 33 20 205
Duże 0 1 3 6 0 3 10 6 4 7 4 44
MŚP 3 2 7 7 16 18 18 19 29 26 16 161
Zagraniczne: 0 2 4 2 0 4 2 0 1 3 2 20
Duże 0 1 4 1 0 3 1 0 1 3 2 16
MŚP 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
Suwalska SSE 19 15 23 14 20 37 13 23 19 21 22 226
Polskie: 15 13 21 14 18 30 12 16 18 18 20 195
Duże 7 5 8 1 4 11 1 1 1 3 2 44
MŚP 8 8 13 13 14 19 11 15 17 15 18 151
Zagraniczne: 4 2 2 0 2 7 1 7 1 3 2 31
Duże 2 1 1 0 1 5 1 5 1 2 2 21
MŚP 2 1 1 0 1 2 0 2 0 1 0 10
TSSE Euro-Park
Wisłosan 24 24 35 22 30 48 18 36 21 43 15 316
Polskie: 16 19 22 19 24 42 15 27 17 37 13 251
Duże 4 1 9 3 1 5 8 9 4 8 4 56
MŚP 12 18 13 16 23 37 7 18 13 29 9 195
Zagraniczne: 8 5 13 3 6 6 3 9 4 6 2 65
Duże 5 5 10 3 4 5 0 6 1 4 0 43
MŚP 3 0 3 0 2 1 3 3 3 2 2 22
Wałbrzyska SSE 36 34 48 19 25 62 28 34 36 51 21 394
Polskie: 13 14 11 8 15 29 15 16 26 41 18 206
Duże 1 4 2 0 3 7 0 0 0 5 1 23
MŚP 12 10 9 8 12 22 15 16 26 36 17 183
Zagraniczne: 23 20 37 11 10 33 13 18 10 10 3 188
Duże 15 15 33 10 10 31 10 16 8 8 3 159
MŚP 8 5 4 1 0 2 3 2 2 2 0 29
Warmińsko-
Mazurska SSE 13 36 24 21 30 39 16 26 26 35 17 283
Polskie: 12 29 22 20 27 38 11 23 25 29 15 251
Duże 3 11 4 4 2 5 2 5 3 4 6 49
MŚP 9 18 18 16 25 33 9 18 22 25 9 202
Zagraniczne: 1 7 2 1 3 1 5 3 1 6 2 32
Duże 0 4 2 1 2 1 3 1 1 3 1 19
MŚP 1 3 0 0 1 0 2 2 0 3 1 13
Suma końcowa 253 346 348 353 372 729 456 537 555 648 341 4938
Ad 2.
-- 3 of 10 --
4/10
W ramach odpowiedzi na przedmiotowy punkt interpelacji przekazuję informacje
uzyskane z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Tabela 2. Liczba wydanych decyzji o wsparciu w ramach PSI w podziale na poszczególne
Specjalne Strefy Ekonomiczne, pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa oraz wielkość
przedsiębiorstwa w latach 2018-2026 (do 30 czerwca br.)
Grupowanie
(Strefa,
pochodzenie
kapitału, wielkość
przedsiębiorstwa)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Suma
Kamiennogórska
SSE 3 13 11 25 10 8 23 11 6 110
Polskie: 3 7 6 14 9 7 19 11 4 80
Duże 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
MŚP 3 6 6 13 9 7 19 11 4 78
Zagraniczne: 0 6 5 11 1 1 4 0 2 30
Duże 0 3 4 8 1 1 0 0 1 18
MŚP 0 3 1 3 0 0 4 0 1 12
Katowicka SSE 11 53 57 102 78 84 93 102 39 619
Polskie: 6 35 46 59 48 58 73 78 28 431
Duże 4 6 9 11 9 11 10 11 5 76
MŚP 2 29 37 48 39 47 63 67 23 355
Zagraniczne: 5 18 11 43 30 26 20 24 11 188
Duże 4 17 9 39 21 23 14 17 9 153
MŚP 1 1 2 4 9 3 6 7 2 35
Kostrzyńsko-
Słubicka SSE 4 27 22 57 27 42 33 40 33 285
Polskie: 2 11 10 29 11 26 23 25 24 161
Duże 1 5 3 11 2 4 5 3 2 36
MŚP 1 6 7 18 9 22 18 22 22 125
Zagraniczne: 2 16 12 28 16 16 10 15 9 124
Duże 2 14 9 24 15 13 6 8 6 97
MŚP 0 2 3 4 1 3 4 7 3 27
Krakowski Park
Technologiczny 5 50 30 68 47 60 60 72 50 442
Polskie: 4 40 24 55 38 51 51 65 45 373
Duże 1 9 2 5 6 9 10 10 9 61
MŚP 3 31 22 50 32 42 41 55 36 312
Zagraniczne: 1 10 6 13 9 9 9 7 5 69
Duże 1 10 5 11 8 8 8 6 3 60
MŚP 0 0 1 2 1 1 1 1 2 9
Legnicka SSE 2 4 5 6 8 6 7 10 8 56
Polskie: 0 2 2 1 5 4 5 9 7 35
Duże 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MŚP 0 2 2 1 5 4 5 9 6 34
Zagraniczne: 2 2 3 5 3 2 2 1 1 21
Duże 2 0 3 5 2 1 0 1 0 14
MŚP 0 2 0 0 1 1 2 0 1 7
Łódzka SSE 8 34 38 76 70 76 64 80 40 486
-- 4 of 10 --
5/10
Polskie: 5 25 27 52 49 65 52 64 36 375
Duże 4 8 3 8 16 8 7 1 2 57
MŚP 1 17 24 44 33 57 45 63 34 318
Zagraniczne: 3 9 11 24 21 11 12 16 4 111
Duże 3 9 11 19 17 10 12 13 2 96
MŚP 0 0 0 5 4 1 0 3 2 15
Pomorska SSE 8 41 48 90 78 76 98 85 37 561
Polskie: 6 36 34 78 66 69 80 78 34 481
Duże 2 7 9 12 16 9 10 17 5 87
MŚP 4 29 25 66 50 60 70 61 29 394
Zagraniczne: 2 5 14 12 12 7 18 7 3 80
Duże 2 5 10 10 8 3 12 5 3 58
MŚP 0 0 4 2 4 4 6 2 0 22
Słupska SSE 1 8 14 35 12 11 15 21 16 133
Polskie: 0 5 12 25 10 10 11 17 13 103
Duże 0 0 0 4 1 0 1 1 2 9
MŚP 0 5 12 21 9 10 10 16 11 94
Zagraniczne: 1 3 2 10 2 1 4 4 3 30
Duże 1 2 1 10 2 0 2 4 2 24
MŚP 0 1 1 0 0 1 2 0 1 6
SSE Euro-Park
Mielec 8 32 26 59 21 30 26 41 15 258
Polskie: 7 25 17 46 16 22 19 31 8 191
Duże 4 5 6 8 6 3 3 7 1 43
MŚP 3 20 11 38 10 19 16 24 7 148
Zagraniczne: 1 7 9 13 5 8 7 10 7 67
Duże 1 4 7 9 3 6 4 7 5 46
MŚP 0 3 2 4 2 2 3 3 2 21
SSE Starachowice 3 15 16 25 30 25 34 36 22 206
Polskie: 3 13 16 21 28 25 33 33 20 192
Duże 3 6 0 3 10 6 4 7 4 43
MŚP 0 7 16 18 18 19 29 26 16 149
Zagraniczne: 0 2 0 4 2 0 1 3 2 14
Duże 0 1 0 3 1 0 1 3 2 11
MŚP 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
Suwalska SSE 4 14 20 37 13 23 19 21 22 173
Polskie: 4 14 18 30 12 16 18 18 20 150
Duże 3 1 4 11 1 1 1 3 2 27
MŚP 1 13 14 19 11 15 17 15 18 123
Zagraniczne: 0 0 2 7 1 7 1 3 2 23
Duże 0 0 1 5 1 5 1 2 2 17
MŚP 0 0 1 2 0 2 0 1 0 6
TSSE Euro-Park
Wisłosan 3 21 30 48 18 36 21 43 15 235
Polskie: 3 19 24 42 15 27 17 37 13 197
Duże 2 3 1 5 8 9 4 8 4 44
-- 5 of 10 --
6/10
MŚP 1 16 23 37 7 18 13 29 9 153
Zagraniczne: 0 2 6 6 3 9 4 6 2 38
Duże 0 2 4 5 0 6 1 4 0 22
MŚP 0 0 2 1 3 3 3 2 2 16
Wałbrzyska SSE 11 19 25 62 28 34 36 51 21 287
Polskie: 2 8 15 29 15 16 26 41 18 170
Duże 1 0 3 7 0 0 0 5 1 17
MŚP 1 8 12 22 15 16 26 36 17 153
Zagraniczne: 9 11 10 33 13 18 10 10 3 117
Duże 8 10 10 31 10 16 8 8 3 104
MŚP 1 1 0 2 3 2 2 2 0 13
Warmińsko-
Mazurska SSE 12 21 30 39 16 26 26 35 17 222
Polskie: 12 20 27 38 11 23 25 29 15 200
Duże 4 4 2 5 2 5 3 4 6 35
MŚP 8 16 25 33 9 18 22 25 9 165
Zagraniczne: 0 1 3 1 5 3 1 6 2 22
Duże 0 1 2 1 3 1 1 3 1 13
MŚP 0 0 1 0 2 2 0 3 1 9
Suma 83 352 372 729 456 537 555 648 341 4 073
Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie gromadzi danych dotyczących kosztów
kwalifikowanych inwestycji przeprowadzanych w ramach Polskiej Stefy Inwestycji.
W celu zobrazowania skali realizowanych projektów, udostępniam przekazane przez
MRiT w formie tabeli dane obrazujące całościowe nakłady inwestycyjne:
Tabela 3. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w mln złotych dla wydanych decyzji
o wsparciu w ramach PSI w podziale na poszczególne SSE pochodzenie kapitału
przedsiębiorstwa oraz wielkość przedsiębiorstwa w latach 2018-2026 (do 30 czerwca br.)
Grupowanie
(Strefa,
pochodzenie
kapitału, wielkość
przedsiębiorstwa)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Suma
(mln zł)
Kamiennogórska
SSE 4,7 375,8 547,7 1378,5 102,4 196,2 173,0 97,1 42,4 2917,7
Polskie: 4,7 52,6 138,7 328,3 78,4 65,5 103,3 97,1 30,2 898,7
Duże 0,0 15,0 0,0 183,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,3
MŚP 4,7 37,6 138,7 145,0 78,4 65,5 103,3 97,1 30,2 700,4
Zagraniczne: 0,0 323,2 409,0 1050,1 24,0 130,7 69,8 0,0 12,2 2019,0
Duże 0,0 308,8 353,1 970,7 24,0 130,7 0,0 0,0 4,1 1791,4
MŚP 0,0 14,5 55,8 79,4 0,0 0,0 69,8 0,0 8,1 227,6
Katowicka SSE 916,2 3379,5 5057,4 5290,2 2268,7 3559,8 2734,4 3510,9 3037,4 29754,5
Polskie: 458,2 569,4 3774,7 1969,2 1015,2 1108,7 1366,9 1259,1 2517,5 14038,9
Duże 345,7 264,0 3335,7 1391,1 517,6 450,9 770,5 604,5 2331,5 10011,5
MŚP 112,5 305,4 438,9 578,1 497,6 657,9 596,4 654,6 186,0 4027,4
Zagraniczne: 458,0 2810,1 1282,8 3321,0 1253,5 2451,0 1367,5 2251,7 519,9 15715,6
Duże 312,7 2809,1 1268,3 3223,8 1042,9 2407,9 1271,6 2167,8 501,9 15005,9
MŚP 145,3 1,1 14,5 97,3 210,6 43,1 95,9 83,9 18,0 709,6
Kostrzyńsko-
Słubicka SSE 303,4 1636,1 1237,8 5296,6 2376,8 2116,2 1512,1 1516,0 2133,6 18128,6
-- 6 of 10 --
7/10
Polskie: 180,0 384,3 341,7 1548,2 192,3 369,1 517,7 731,9 900,1 5165,4
Duże 142,0 340,7 267,0 1280,9 117,9 143,2 302,8 529,0 598,1 3721,5
MŚP 38,0 43,6 74,8 267,4 74,4 225,8 215,0 202,9 302,0 1443,9
Zagraniczne: 123,4 1251,8 896,0 3748,4 2184,5 1747,2 994,4 784,1 1233,5 12963,2
Duże 123,4 1210,3 870,0 3639,2 2174,2 1712,6 964,4 704,1 1175,4 12573,5
MŚP 0,0 41,5 26,0 109,2 10,3 34,5 30,0 80,0 58,2 389,8
Krakowski Park
Technologiczny 276,4 2155,5 1071,6 2558,9 1669,5 1983,1 1967,7 1669,8 913,7 14266,2
Polskie: 97,4 1236,9 466,3 1139,2 1046,9 971,8 876,1 1315,3 736,8 7886,7
Duże 81,2 817,7 155,0 549,8 570,0 652,9 574,3 876,6 457,0 4734,5
MŚP 16,2 419,2 311,3 589,5 477,0 318,8 301,7 438,7 279,8 3152,2
Zagraniczne: 179,0 918,6 605,3 1419,6 622,6 1011,3 1091,7 354,4 177,0 6379,5
Duże 179,0 918,6 579,7 1402,1 610,4 966,3 1078,5 349,1 166,1 6249,8
MŚP 0,0 0,0 25,7 17,5 12,2 45,0 13,2 5,4 10,8 129,8
Legnicka SSE 369,5 38,1 485,7 793,4 115,7 194,0 100,5 153,0 648,8 2898,6
Polskie: 0,0 9,1 10,3 28,0 21,2 13,7 26,3 42,7 638,8 790,1
Duże 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 628,6 628,6
MŚP 0,0 9,1 10,3 28,0 21,2 13,7 26,3 42,7 10,2 161,5
Zagraniczne: 369,5 29,0 475,4 765,4 94,5 180,3 74,2 110,2 10,0 2108,5
Duże 369,5 0,0 475,4 765,4 76,2 80,0 0,0 110,2 0,0 1876,7
MŚP 0,0 29,0 0,0 0,0 18,3 100,3 74,2 0,0 10,0 231,8
Łódzka SSE 977,4 2016,0 1727,5 4609,2 5153,3 1412,4 1768,1 1620,0 658,0 19942,0
Polskie: 358,3 881,3 670,6 2117,5 2007,9 716,8 741,5 403,9 515,9 8413,8
Duże 354,8 713,7 232,1 1238,7 1643,7 348,8 403,7 60,0 62,6 5058,0
MŚP 3,5 167,6 438,5 878,9 364,2 368,1 337,8 343,9 453,3 3355,8
Zagraniczne: 619,1 1134,7 1056,9 2491,7 3145,5 695,6 1026,6 1216,1 142,1 11528,3
Duże 619,1 1134,7 1056,9 2058,0 3087,3 684,8 1026,6 1179,4 81,2 10928,1
MŚP 0,0 0,0 0,0 433,6 58,2 10,7 0,0 36,7 61,0 600,2
Pomorska SSE 258,3 1377,5 1655,3 2961,7 2654,2 1808,7 2844,7 3367,8 761,2 17689,4
Polskie: 156,5 1081,7 711,8 1725,6 1800,6 1662,5 1663,4 2701,7 606,8 12110,8
Duże 142,0 852,9 517,8 981,5 1316,5 1213,4 1170,0 2050,6 435,6 8680,3
MŚP 14,5 228,9 194,0 744,2 484,1 449,2 493,4 651,1 171,2 3430,6
Zagraniczne: 101,8 295,7 943,5 1236,1 853,6 146,1 1181,3 666,1 154,4 5578,6
Duże 101,8 295,7 911,4 1227,4 826,9 115,9 1087,1 621,3 154,4 5341,9
MŚP 0,0 0,0 32,0 8,6 26,7 30,2 94,2 44,9 0,0 236,7
Słupska SSE 280,0 137,4 225,9 1300,9 141,7 88,5 391,2 1061,5 218,7 3845,8
Polskie: 0,0 87,0 100,3 437,3 85,1 73,8 84,5 130,1 128,9 1127,0
Duże 0,0 0,0 0,0 213,0 20,0 0,0 50,0 5,0 21,0 309,0
MŚP 0,0 87,0 100,3 224,3 65,1 73,8 34,5 125,1 107,9 818,0
Zagraniczne: 280,0 50,4 125,6 863,6 56,6 14,7 306,7 931,4 89,8 2718,8
Duże 280,0 39,4 108,5 863,6 56,6 0,0 295,0 931,4 77,5 2652,0
MŚP 0,0 11,0 17,1 0,0 0,0 14,7 11,7 0,0 12,3 66,8
SSE Euro-Park
Mielec 473,1 1195,7 584,7 1938,6 1310,9 674,3 799,2 1297,9 1000,4 9274,8
Polskie: 413,1 708,5 357,6 1199,9 570,5 306,3 415,2 625,5 208,3 4804,8
Duże 409,4 551,6 252,2 751,3 378,1 210,3 270,0 429,3 105,0 3357,3
-- 7 of 10 --
8/10
MŚP 3,7 156,9 105,4 448,6 192,4 96,0 145,2 196,2 103,3 1447,5
Zagraniczne: 60,0 487,2 227,2 738,7 740,4 368,0 383,9 672,4 792,2 4470,0
Duże 60,0 419,5 205,1 632,5 731,0 326,1 354,1 565,2 694,8 3988,3
MŚP 0,0 67,7 22,0 106,1 9,4 42,0 29,8 107,3 97,4 481,7
SSE Starachowice 130,7 449,8 165,1 850,7 1005,3 406,5 1009,7 659,9 536,9 5214,6
Polskie: 130,7 402,8 165,1 233,2 979,8 406,5 796,0 531,5 402,6 4048,3
Duże 130,7 335,8 0,0 62,8 784,0 261,4 241,5 316,1 315,6 2447,8
MŚP 0,0 67,1 165,1 170,5 195,9 145,1 554,5 215,4 87,0 1600,5
Zagraniczne: 0,0 47,0 0,0 617,5 25,5 0,0 213,7 128,4 134,3 1166,3
Duże 0,0 30,0 0,0 603,1 19,4 0,0 213,7 128,4 134,3 1128,9
MŚP 0,0 17,0 0,0 14,4 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4
Suwalska SSE 139,5 138,4 310,8 1206,6 420,0 361,6 165,0 623,5 522,0 3887,4
Polskie: 139,5 138,4 147,1 800,0 230,1 159,7 154,2 516,2 390,6 2675,8
Duże 124,2 78,0 80,4 640,0 99,9 8,5 32,0 471,9 179,0 1714,0
MŚP 15,2 60,4 66,7 159,9 130,2 151,2 122,2 44,3 211,6 961,8
Zagraniczne: 0,0 0,0 163,7 406,6 189,9 201,9 10,8 107,3 131,5 1211,6
Duże 0,0 0,0 151,1 331,5 189,9 145,7 10,8 92,3 131,5 1052,7
MŚP 0,0 0,0 12,6 75,1 0,0 56,2 0,0 15,0 0,0 158,9
TSSE Euro-Park
Wisłosan 112,2 308,7 1765,0 3732,1 331,3 1119,6 416,7 1051,6 659,1 9496,3
Polskie: 112,2 239,8 208,8 613,0 300,4 682,7 256,1 912,7 646,3 3972,1
Duże 108,0 89,9 41,5 309,8 237,2 396,4 167,9 776,1 590,1 2716,9
MŚP 4,2 149,9 167,3 303,2 63,2 286,3 88,3 136,6 56,2 1255,2
Zagraniczne: 0,0 68,9 1556,2 3119,1 30,8 436,8 160,6 138,9 12,8 5524,1
Duże 0,0 68,9 1457,0 2879,1 0,0 389,9 28,5 110,9 0,0 4934,3
MŚP 0,0 0,0 99,2 240,0 30,8 46,9 132,1 28,0 12,8 589,8
Wałbrzyska SSE 1246,7 1279,4 1417,4 6814,5 7130,1 3282,3 1157,9 4369,8 283,4 26981,5
Polskie: 241,4 157,4 289,1 1017,4 158,4 109,5 224,9 789,7 245,5 3233,4
Duże 210,0 0,0 237,9 792,2 0,0 0,0 0,0 475,7 125,0 1840,7
MŚP 31,4 157,4 51,3 225,2 158,4 109,5 224,9 314,0 120,5 1392,6
Zagraniczne: 1005,4 1122,0 1128,3 5797,0 6971,7 3172,8 933,0 3580,1 37,9 23748,1
Duże 987,4 1120,1 1128,3 5763,2 6945,5 3148,0 896,3 3104,1 37,9 23130,7
MŚP 18,0 1,9 0,0 33,9 26,2 24,8 36,7 476,0 0,0 617,4
Warmińsko-
Mazurska SSE 358,5 236,9 329,0 949,0 439,8 1076,6 469,0 991,4 1050,9 5901,1
Polskie: 358,5 217,9 280,0 726,4 203,9 1035,5 407,5 566,6 1010,6 4806,9
Duże 305,8 53,9 133,9 425,5 168,0 865,9 196,9 410,9 956,4 3517,3
MŚP 52,7 164,0 146,0 300,9 35,8 169,6 210,6 155,7 54,2 1289,7
Zagraniczne: 0,0 19,0 49,0 222,5 236,0 41,1 61,5 424,8 40,3 1094,2
Duże 0,0 19,0 38,8 222,5 219,5 21,0 61,5 224,7 29,0 836,0
MŚP 0,0 0,0 10,2 0,0 16,5 20,1 0,0 200,2 11,3 258,2
Suma końcowa 5846,4 14724,8 16580,8 39680,6 25119,8 18279,7 15509,3 21990,1 12466,8 170198,5
Ad 3.
-- 8 of 10 --
9/10
Przekazuję w poniższym zestawieniu posiadane dane nt. dochodów zwolnionych
uzyskanych z działalność gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej na podstawie zezwolenia w latach 2015-2025.
Tabela 4. Dochody zwolnione uzyskane z działalność gospodarczej prowadzonej na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(CIT)
Rok
Liczba
podatników
Dochody
wolne od
podatku
w tys. zł
Skutek
finansowy
w tys. zł
Liczba
podatników
Dochody
wolne od
podatku
w tys. zł
Skutek
finansowy
w tys. zł
Łączna kwota
zwolnienia
podatkowego
w tys. zł
2015 173 151 574 46 357 763 13 237 183 2 515 065 2 561 422
2016 136 160 521 49 416 775 14 102 223 2 679 422 2 728 838
2017 147 185 515 57 701 785 13 707 132 2 603 539 2 661 240
2018 145 184 730 57 397 823 14 312 698 2 718 585 2 775 982
2019 567 300 850 57 162 978 15 501 553 2 945 295 3 002 457
2020 534 360 526 68 500 855 14 301 677 2 717 318 2 785 818
2021 109 239 379 45 482 848 19 809 466 3 763 799 3 809 281
2022 77 134 586 25 571 768 18 535 609 3 521 766 3 547 337
2023 56 87 192 16 566 642 12 572 485 2 388 772 2 405 338
2024 54 110 834 21 058 560 10 875 780 2 066 398 2 087 456
2025 65 87 117 16 552 583 9 886 485 1 878 432 1 894 984
Ad 4.
Przekazuję posiadane dane nt. dochodów zwolnionych uzyskanych z realizacji nowej
inwestycji określonej w decyzji o wsparciu w latach 2019-2025.
Tabela 5. Dochody zwolnione z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji
określonej w decyzji o wsparciu
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(PIT)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(CIT)
Rok Liczba
podatników
Dochody
wolne od
podatku
w tys. zł
Skutek
finansowy
w tys. zł
Liczba
podatników
Dochody wolne
od podatku
w tys. zł
Skutek
finansowy
w tys. zł
Łączna kwota
zwolnienia
podatkowego
w tys. zł
2019 150 102 752 19 523
2020 449 230 224 43 743
2021 227 907 917 172 504 206 2 633 549 500 374 672 879
2022 261 576 841 109 600 261 3 755 070 713 463 823 063
2023 261 652 438 123 963 339 5 049 046 959 319 1 083 282
2024 310 680 787 129 349 392 4 757 768 903 976 1 033 325
2025 396 794 754 151 003 452 5 581 938 1 060 568 1 211 572
-- 9 of 10 --
10/1
0
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki
Marcin Łoboda
Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji Skarbowej
w Ministerstwie Finansów
-- 10 of 10 --